PvE |
| 1-80 | Täglicher Bergarbeiter der Zittergipfel | 1984 |
| 80-80 | Täglicher Panorama-Genießer der Wüste | 3721 |
| 80-80 | Täglicher Panorama-Genießer von Kryta | 1839 |
|
| 40-80 | Tägliche Event-Koryphäe der Flammenkamm-Steppe | 1946 |
|
| 80-80 | Tägliches Abenteuer: Pöse Pilze! | 2980 |
| 80-80 | Täglicher Feuer-Elementar -> 07:45h | 1930 |
|
PvP |
| 1-80 | Täglicher PvP-Belohnungsmeister | 1856 |
| 11-80 | Tägliche PvP-Spielersiege | 1861 |
| 11-80 | Täglicher Gewinner eines bewerteten PvP-Spiels | 3449 |
| 31-80 | Täglicher Teilnehmer an einem PvP-Turnier | 3450 |
WvW |
| 1-80 | Täglicher Bezwinger von WvW-Veteran-Kreaturen | 1848 |
| 11-80 | Täglicher WvW-Karawanen-Zerstörer | 1847 |
| 11-80 | Täglicher WvW-Weltrang-Stürmer | 1851 |
| 31-80 | Täglicher WvW-Festeneroberer | 1845 |
Fraktale |
| 1-80 | Fraktal Stufe 24 (15
Qual) | 2245 |
| 1-80 | Fraktal Stufe 35 (34
Qual) | 2266 |
| 1-80 | Fraktal Stufe 75 (106
Qual) | 3238 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Tiefenstein, Rang 1 | 4244 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Tiefenstein, Rang 2 | 4218 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Tiefenstein, Rang 3 | 4210 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Tiefenstein, Rang 4 | 4224 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Riff der Sirene, Rang 1 | 4551 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Riff der Sirene, Rang 2 | 4496 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Riff der Sirene, Rang 3 | 4526 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Riff der Sirene, Rang 4 | 4494 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Feuriger Hochofen, Rang 1 | 2976 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Feuriger Hochofen, Rang 2 | 2955 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Feuriger Hochofen, Rang 3 | 2944 |
| 1-80 | Täglicher Abschluss: Feuriger Hochofen, Rang 4 | 2903 |
Speziell |